| Eigenschaften | Drutex Fenster | Schüco Fenster |
|---|---|---|
| Preis | Günstiger Einstieg, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis | Premium-Segment, höhere Investition für Innovationen |
| Energieeffizienz | Sehr gut: Uw ab 0,66 W/m²K (7-Kammer, Triple-Verglasung) | Exzellent: Uw ab 0,71 W/m²K (Passivhaus-Niveau, 7-Kammer) |
| Design | Modern, schlanke Profile (70-82 mm), 40+ Farben, anpassbar | Elegant, minimalistische Ansichten, 300+ Oberflächenoptionen, High-End-Ästhetik |
| Sicherheit | Bis RC2 (MACO-Beschläge, Pilzköpfe), solide Standardausstattung | Bis RC3 (verstärkte Systeme, smarte Verriegelungen), höherer Basisschutz |
| Lieferzeit | Schnell: 1-8 Wochen (hohe Fertigungstiefe) | Variabel: 3-12 Wochen (je nach Individualisierung) |
Um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis auf unserer Website zu bieten, nutzen wir Technologien wie Cookies zur Speicherung und/oder zum Zugriff auf Geräteinformationen. Bei Ihrer Zustimmung können wir Daten wie Ihr Surfverhalten oder eindeutige IDs verarbeiten. Ohne Ihre Einwilligung oder bei deren Widerruf können bestimmte Funktionen, wie die Personalisierung, eingeschränkt sein. Ihre Entscheidung können Sie jederzeit in den Einstellungen ändern.